Na zamówienie klienta oferujemy kamienie ścierne (kamienie szlifierskie) różnej wielkości.
LP | WYMIARY [mm]* | RODZAJ KAMIENIA | KOLOR |
1 | 100x20x20 | 48C | czarny |
2 | 100x20x20 | 99A | biały, czerwony |
3 | 125x16x20 | 48C | czarny |
4 | 125x16x20 | 99A | biały, czerwony |
5 | 125x20x20 | 48C | czarny |
6 | 125x20x20 | 99A | biały, czerwony |
7 | 150x8x20 | 48C | czarny |
8 | 150x8x20 | 99A | biały, czerwony |
9 | 150x16x20 | 48C | czarny |
10 | 150x16x20 | 96A | szary |
11 | 150x16x20 | 99A | biały, czerwony |
12 | 150x20x20 | 48C | czarny |
13 | 150x20x20 | 96A | szary |
14 | 150x20x20 | 99A | biały, czerwony |
15 | 150x20x32 | 48C | czarny |
18 | 200x10x32 | 48C | czarny |
19 | 200x10x32 | 99A | biały, czerwony |
20 | 200x20x32 | 48C | czarny |
21 | 200x20x32 | 96A | szary |
22 | 200x20x32 | 99A | biały, czerwony |
23 | 200x25x32 | 96A | szary |
24 | 200x25x32 | 99A | biały, czerwony |
25 | 250x8x32 | 48C | czarny |
26 | 250x8x32 | 99A | biały, czerwony |
27 | 250x25x32 | 48C | czarny |
28 | 250x25x32 | 96A | szary |
29 | 250x25x32 | 99A | biały, czerwony |
* średnica zewnętrzna / grubość / średnica wewnętrzna
Oznaczenie rodzaju kamienia
99A czerwony – stale i stopy miękkie;
99A biały – stale i stopy twarde;
96A – stal zwykła i jej stopy oraz żeliwa miękkie;
48C – węglik krzemu do stali i stopów twardych.