Lp | Symbol | Numer | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Grubość [mm] | Waga [g/szt.] |
1 | KW 1 | 400100 | 25 | 25 | 17 | 2,0 | 13 |
2 | KW 2 | 400200 | 40 | 40 | 17 | 2,0 | 20 |
3 | KW 3 | 400300 | 50 | 50 | 17 | 2,0 | 26 |
4 | KW 4 | 400400 | 75 | 75 | 17 | 2,0 | 42 |
5 | KW 5 | 400500 | 100 | 100 | 20 | 4,0 | 110 |
6 | KW 6 | 400600 | 125 | 125 | 20 | 4,0 | 140 |
7 | KW 7 | 400700 | 150 | 150 | 25 | 5,0 | 260 |
8 | KWO 1* | 400140 | 25 | 25 | 17 | 1,5 | 10 |
9 | KWO 2* | 400240 | 40 | 40 | 17 | 1,5 | 15 |
10 | KWO 3* | 400340 | 50 | 50 | 17 | 2,0 | 23 |
11 | KWO 4* | 400440 | 75 | 75 | 17 | 2,0 | 37 |
* Dostępność – na zamówienie