Rodzina siatek Ursus, to potrójnie ocynkowane siatki węzłowa o zmiennym rozstawie oczek i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Oczka są węższe u dołu siatki, a zwiększają się ku górze.
Wysoka wytrzymałość
• Dzięki zastosowaniu drutu o wysokiej wytrzymałości oraz powłoki Trigalv otrzymano sztywną siatkę odporną na odkształcenia.
Szybki montaż
• Montaż siatkek Ursus odbywa się na słupach rozmieszczonych w odstępie od 8 do 10 metrów, dzięki czemu instalacja przebiega nawet 3-krotnie szybciej niż innych systemów ogrodzeniowych.
Szeroki wachlarz zastosowań
• Oczka o małym rozmiarze w dolnej części siatkek Ursus umożliwiają ich zastosowanie w grodzeniu trakcji kolejowych, autostrad i pól uprawnych.
TYP SIATKI | WYSOKOŚĆ SIATKI [cm] | LICZBA DRUTÓW POZIOMYCH | ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DRUTAMI PIONOWYMI [cm] | DŁUGOŚĆ ROLKI [m] |
150/13/15 | 150 | 13 | 15 | 50 |
160/15/15 | 160 | 15 | 15 | 50 |
160/20/15 | 160 | 20 | 15 | 50 |
160/23/15 | 160 | 23 | 15 | 50 |
180/24/15 | 180 | 24 | 15 | 50 |
200/22/15 | 200 | 22 | 15 | 50 |
Średnice drutów oraz wytrzymałości na rozciąganie
SIATKI URSUS AS MEDIUM
TYP SIATKI | WYSOKOŚĆ SIATKI [cm] | LICZBA DRUTÓW POZIOMYCH | ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DRUTAMI PIONOWYMI [cm] | DŁUGOŚĆ ROLKI [m] |
160/15/15 | 160 | 15 | 15 | 50 |
160/20/15 | 160 | 20 | 15 | 50 |
160/23/15 | 160 | 23 | 15 | 50 |
180/24/15 | 180 | 24 | 15 | 50 |
200/17/15 | 200 | 17 | 15 | 50 |
200/25/15 | 200 | 25 | 15 | 50 |
200/17/30 | 200 | 17 | 30 | 100 |
200/22/30 | 200 | 22 | 30 | 100 |
Średnice drutów oraz wytrzymałości na rozciąganie
SIATKI URSUS AS SUPER
TYP SIATKI | WYSOKOŚĆ SIATKI [cm] | LICZBA DRUTÓW POZIOMYCH | ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DRUTAMI PIONOWYMI [cm] | DŁUGOŚĆ ROLKI [m] |
200/17/15 | 200 | 17 | 15 | 50 |
200/22/15 | 200 | 22 | 15 | 50 |
Średnice drutów oraz wytrzymałości na rozciąganie