Lp | Symbol | Numer | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Grubość [mm] | Waga [g/szt.] | Wykończenie |
1 | KS 1 | 401100 | 30 | 30 | 30 | 2,0 | 30 | ocynk żółty |
2 | KS 2 | 401200 | 40 | 40 | 40 | 2,0 | 50 | ocynk żółty |
3 | KS 3 | 401300 | 60 | 60 | 60 | 2,0 | 110 | ocynk żółty |
4 | KSO 1* | 401140 | 30 | 30 | 30 | 1,5 | 21 | ocynk biały |
5 | KSO 2* | 401240 | 40 | 40 | 40 | 1,5 | 39 | ocynk biały |
6 | KSO 3* | 401340 | 60 | 60 | 60 | 2,0 | 113 | ocynk biały |
* Dostępność – na zamówienie