Posiadamy wiertła do betonu cylindryczne:
LP | WYMIARY* | STANDARD | PROFI Irwin | BEZUDAROWE Irwin | GRANIT |
1 | 3,0/60 | V | – | – | – |
2 | 3,0/70 | – | – | – | V |
3 | 4,0/75 | V | – | – | – |
4 | 4,0/80 | – | V | V | V |
5 | 4,0/160 | – | V | – | – |
6 | 5,0/85 | V | – | – | – |
7 | 5,0/90 | – | V | V | V |
8 | 5,0/160 | – | V | – | – |
9 | 6,0/100 | V | V | V | V |
10 | 6,0/150 | V | – | – | – |
11 | 6,0/160 | – | V | – | – |
12 | 6,0/200 | V | – | – | – |
13 | 6,0/300 | V | – | – | – |
14 | 7,0/100 | V | – | – | – |
15 | 7,0/110 | – | V | – | V |
16 | 7,0/160 | – | V | – | – |
17 | 8,0/120 | V | V | V | V |
18 | 8,0/150 | V | – | – | – |
19 | 8,0/160 | – | V | – | – |
20 | 8,0/200 | V | V | – | – |
21 | 8,0/300 | V | – | – | – |
22 | 8,0/330 | – | V | – | – |
23 | 8,0/400 | V | V | – | – |
24 | 8,0/600 | V | – | – | – |
25 | 9,0/130 | – | V | – | – |
26 | 10,0/120 | V | – | – | – |
27 | 10,0/140 | – | V | V | V |
28 | 10,0/150 | V | – | – | – |
29 | 10,0/200 | V | V | – | – |
30 | 10,0/300 | V | – | – | – |
31 | 10,0/330 | – | V | – | – |
32 | 10,0/400 | V | V | – | – |
33 | 10,0/600 | V | – | – | – |
34 | 12,0/150 | V | – | – | – |
35 | 12,0/160 | – | V | – | V |
36 | 12,0/200 | V | – | – | – |
37 | 12,0/250 | – | V | – | – |
38 | 12,0/300 | V | – | – | – |
39 | 12,0/330 | – | V | – | – |
40 | 12,0/400 | V | V | – | – |
41 | 12,0/600 | V | – | – | – |
42 | 13,0/160 | V | – | – | V |
43 | 14,0/150 | V | – | – | – |
44 | 14,0/160 | – | V | – | – |
45 | 14,0/200 | V | – | – | – |
46 | 14,0/300 | V | – | – | – |
47 | 14,0/400 | V | – | – | – |
48 | 14,0/600 | V | – | – | – |
49 | 16,0/150 | V | – | – | – |
50 | 16,0/160 | – | V | – | – |
51 | 16,0/200 | V | – | – | – |
52 | 16,0/300 | V | – | – | – |
53 | 16,0/400 | V | – | – | – |
54 | 16,0/550 | V | – | – | – |
55 | 18,0/160 | V | – | – | – |
56 | 20,0/160 | V | – | – | – |
* Wymiary: średnica / długość robocza / długość całkowita